Heizwerttabelle Brennholz
![]()
| Holzart | Heizwert je Raummeter | Heizwert je Kilogramm |
| Ahorn | 1900 kWh | 4,1 kWh |
| Birke | 1900 kWh | 4,3 kWh |
| Buche | 2100 kWh | 4,0 kWh |
| Douglasie | 1700 kWh | 4,4 kWh |
| Eiche | 2100 kWh | 4,2 kWh |
| Erle | 1500 kWh | 4,1 kWh |
| Esche | 2100 kWh | 4,2 kWh |
| Fichte | 1600 kWh | 4,5 kWh |
| Kiefer | 1700 kWh | 4,4 kWh |
| Lärche | 1700 kWh | 4,4 kWh |
| Robine | 2100 kWh | 4,1 kWh |
| Tanne | 1500 kWh | 4,4 kWh |
| Ulme | 1900 kWh | 4,1 kWh |
| Weide | 1400 kWh | 4,1 kWh |
Bitte beachten Sie, dass aufgrund unterschiedlicher Lagerhaltung und Lagerzeit die Restfeuchte im Holz und somit auch die jeweiligen Heizwerte der Holzarten schwanken können.
Heizwert Heizöl und Erdgas
Für die Berechnungen mit dem Heizwertrechner haben wir für Heizöl einen Heizwert von 10 kWh je Liter und für Erdgas einen Heizwert von 10 kWh je m³ zugrundegelegt. Auch der Heizwert von Erdgas kann unterschiedlich sein, in diesem Wikipedia Artikel werden die Gründe dafür beschrieben.